Brotherhood of Man - Original Masters:
| Title | Version | Year | NL | B | D | UK | USA | F | S | CH | Japan | I | E | |
| 1 | Angelo | 1977 | 4/ 9w | 3/ 12w | 14/ 13w | 1/ 12w | ||||||||
| 2 | Beautiful Lover | 1978 | tip | 30/ 1w | 15/ 12w | |||||||||
| 3 | Figaro | 1978 | 28/ 5w | 19/ 6w | 36/ 6w | 1/ 11w | ||||||||
| 4 | Highway Man | 1977 | 15/ 7w | 22/ 3w | ||||||||||
| 5 | Kiss Me Kiss Your Baby | 1975 | 2/ 11w | 1/ 13w | 26/ 12w | |||||||||
| 6 | Lady | 1974 | 22/ 9w | 18/ 4w | ||||||||||
| 7 | My Sweet Rosalie | 1976 | 5/ 9w | 5/ 11w | 31/ 11w | 30/ 7w | ||||||||
| 8 | Oh Boy | The Mood I'm In | 1977 | 7/ 10w | 8/ 10w | 8/ 12w | ||||||||
| 9 | Papa Louis | 1979 | tip | |||||||||||
| 10 | Save Your Kisses For Me | 1976 | 1/ 10w | 1/ 12w | 2/ 39w | 1/ 16w | 27/ 11w | 2/ 16w | ||||||
| 11 | United We Stand | RR | 1970 | tip | 10/ 9w | 13/ 15w | 15/ 1w | |||||||
| 12 | Where Are You Going To My Love | RR | 1970 | 22/ 10w | 61/ 7w | 11/ 2w | ||||||||
| 13 | A Little Bit More | |||||||||||||
| 14 | Alison | |||||||||||||
| 15 | All By Myself | |||||||||||||
| 16 | All Night | |||||||||||||
| 17 | Andrea Android | |||||||||||||
| 18 | Andy McDougal | |||||||||||||
| 19 | Annie's Song | |||||||||||||
| 20 | Bag Of Money | |||||||||||||
| 21 | Be My Loving Baby | |||||||||||||
| 22 | Being With You | |||||||||||||
| 23 | Better To Have Loved | |||||||||||||
| 24 | Blame It On The Boogie | |||||||||||||
| 25 | Bright Eyes | |||||||||||||
| 26 | Brown Girl In The Ring | |||||||||||||
| 27 | Bye Bye One Kiss Goodbye | |||||||||||||
| 28 | Call Me A Friend | |||||||||||||
| 29 | Caravan | |||||||||||||
| 30 | Catch Me Catch Me If You Can | |||||||||||||
| 31 | Chanson d'Amour | |||||||||||||
| 32 | Cinderella | |||||||||||||
| 33 | Closer Closer | |||||||||||||
| 34 | Copacabana | |||||||||||||
| 35 | Crazy | |||||||||||||
| 36 | Cross My Heart | |||||||||||||
| 37 | Cry Thief | |||||||||||||
| 38 | Crying | |||||||||||||
| 39 | Daisy | |||||||||||||
| 40 | Dance Yourself Dizzy | |||||||||||||
| 41 | Dancin' Queen | |||||||||||||
| 42 | Disco | |||||||||||||
